Hoodie Size Guide
Mens Hoodie
Our Mens Hoodie comes in the following sizes:| Size | UK | EU | US | AUS |
| Small | 38" | 48" | 38" | 38" |
| Medium | 40" | 50" | 40" | 40" |
| Large | 42" | 52" | 42" | 42" |
| XL | 44" | 54" | 44" | 44" |
| 2XL | 46" | 56" | 46" | 46" |
| 3XL | 48" | 58" | 48" | 48" |
Women's Hoodie
Our Ladies Hoodies come in the following sizes
|
Hoodie Size |
UK | US | EU | AU | Bust (cm) |
| Small | 8 | 6 | 36 | 10 | 54 |
| Medium | 10/12 | 6/8 | 38/40 | 12/14 | 56/58 |
| Large | 14 | 10 | 42 | 16 | 62 |
| XL | 16 |
12 |
44 | 18 | 64 |
| 2XL | 18 | 14 | 46 | 20 | 66 |






